Wheel Loader Fleet
Bell L2206H
| Operating Weight | 18,250 kg |
| Bucket Capacity | 3.1 m³ |
| Tipping Load | 14,120 kg |
| Engine Power | 173 kW |
CAT 950M
| Operating Weight | 19,218 kg |
| Bucket Capacity | 3.3 m³ |
| Tipping Load | 11,005 kg |
| Engine Power | 171 kW |
Case 621G
| Operating Weight | 13,010 kg |
| Bucket Capacity | 2.1 m³ |
| Tipping Load | 9,470 kg |
| Engine Power | 128 kW |
Doosan DL350
| Operating Weight | 18,200 kg |
| Bucket Capacity | 3.0 m³ |
| Tipping Load | 14,500 kg |
| Engine Power | 172 kW |
Hitachi ZW210
| Operating Weight | 17,600 kg |
| Bucket Capacity | 3.2 m³ |
| Tipping Load | 12,400 kg |
| Engine Power | 129 kW |
Komatsu WA470-8
| Operating Weight | 24,190 kg |
| Bucket Capacity | 4.1 m³ |
| Tipping Load | 18,200 kg |
| Engine Power | 204 kW |
Volvo L120H
| Operating Weight | 20,700 kg |
| Bucket Capacity | 3.5 m³ |
| Tipping Load | 12,300 kg |
| Engine Power | 203 kW |