Dozers:
CAT D6T
KOMATSU D155A-8
| Feature | Caterpillar D6T | Komatsu D155A-8 |
|---|---|---|
| Weights & Dimensions | ||
| Operating Weight | 22,900 kg | 41,200 kg |
| Overall Length | 5,450 mm | 8,225 mm |
| Overall Width (Over Tracks) | 2,440 mm | 2,710 mm |
| Overall Height | 3,190 mm | 3,505 mm |
| Ground Clearance | 383 mm | 500 mm |
| Engine & Performance | ||
| Engine Model | Cat C9.3 ACERT | Komatsu SAA6D140E-7 |
| Net Power | 154 kW (207 hp) | 264 kW (354 hp) |
| Rated Speed | 1,850 RPM | 1,900 RPM |
| Max. Gradeability | 45° | 30° |
| Blade Specifications | ||
| Blade Type | Semi-U | Semi-U / Sigma |
| Blade Capacity | 5.6 m³ | 9.4 m³ |
| Blade Width | 3,260 mm | 4,130 mm |
| Transmission & Speed | ||
| Type | Powershift | Torqflow |
| Max Speed (Forward) | 11.4 km/h | 11.6 km/h |
| Max Speed (Reverse) | 14.6 km/h | 14.0 km/h |
| Fluid Capacities | ||
| Fuel Tank | 411 L | 625 L |
| Hydraulic Tank | 102 L | 90 L |
* Data reflects standard machine configurations. Subject to availability.